Prasanna คว้าอันดับ 1 ISC Rating Open 2022

ชัยชนะครั้งที่สองของปรัสนาปี
S Prasanna ชนะการแข่งขันครั้งที่สองของปีหลังจากที่เขาได้รับรางวัล Abu Dhabi Chess Festival Open ครั้งที่ 28 ในปี 2022 ในเดือนสิงหาคม เขายังชนะ SCMA Blitz Open ครั้งที่ 2 ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในรายงานแยกต่างหาก Sriram Adarsh Uppala และ Vignesh Kannan P วัย 11 ปีทำคะแนนได้ 7.5/9 ในแต่ละตำแหน่งเพื่อรักษาอันดับที่สี่และเจ็ดตามการไทเบรก Joy Lazar MA เป็นผู้เข้าเส้นชัยสูงสุดในบรรดาผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์ เขาทำ 7/9 และถูกวางไว้ที่แปด
Champion – S Prasanna 8/9 | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
S Prasanna ชนะรวด 8 นัด ก่อนเสมอเกมรอบสุดท้าย เพราะเพียงพอที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ได้
รองชนะเลิศ – Marthandan KU 8/9 | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
Marthandan KU แชมป์ Kerala State ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับความชื่นชมและเหรียญรางวัลพิเศษจาก ISC
รองชนะเลิศอันดับสอง – ใจ สันการ์ สุบรามาเนียน 7.5/9 | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
มอบรางวัลโดยนาง KC Lekha ผู้ได้รับรางวัล Dhyan Chand ซึ่งเป็นตัวแทนของมวยสมัครเล่นหญิงอินเดียในประเภท 75 กก. และได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันชกมวยสมัครเล่นโลกหญิงปี 2549 และ Mr. Ratheesh C Nair ผู้อำนวยการกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
พิธีเปิด | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
Dr. Krishnakumar K หุ้นส่วนผู้จัดการของ Susrutha Ayurvedha & Panchakarama Hospital เปิดการแข่งขันต่อหน้าผู้อำนวยการการแข่งขัน National Instructor Mr. Unnikrishnan MA หัวหน้าที่ปรึกษา Mr. Fide Instructor Suresh Kumar TJ โค้ชทีมหมากรุกเยาวชนอินเดีย Chief Arbiter IA Gopakumar MS และรองหัวหน้าอนุญาโตตุลาการ IA Govindankutty M S.
พี่น้องผู้ตัดสิน – IA Govindankutty MS, IA Gopakumar MS และ FA Gopimohanan MS | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
ห้องแข่งขันที่สนามกีฬาในร่ม Jimmy George ในเมือง Thiruvanthapuram รัฐ Kerala | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
ผู้เล่นหลายคนในการดำเนินการ | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
ทีมอนุญาโตตุลาการ | รูปถ่าย: Sunikumar/International School of Chess Pvt. บจก.
ขอขอบคุณเป็นพิเศษกับผู้จัดการของ International School of Chess Pvt. บจก.เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายและข้อมูลการแข่งขัน
ผู้เล่นทั้งหมด 328 คนรวมถึง IM ได้เข้าร่วมจากส่วนต่างๆ ของประเทศ ทัวร์นาเมนต์ Classical Rating ลีกสวิสห้าวันห้าวันจัดโดย International School of Chess Pvt. ที่จิมมี่ จอร์จ อินดอร์ สเตเดียม ในเมืองธีรุวนันทปุรัม รัฐเกรละ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 การควบคุมเวลาของการแข่งขันคือ 90 นาที + เพิ่มขึ้น 30 วินาทีจากท่าที่ 1
อันดับสุดท้าย
ร. | สโน | ชื่อ | พิมพ์ | เพศ | Gr | FED | Rtg | สโมสร/เมือง | แต้ม | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 1 | Prasannaa.S | IND | 2191 | TN | 8,5 | 54,5 | 59,5 | 55,25 | 0 | 8 | |||||
2 | 3 | Marthandan KU | IND | พ.ศ. 2510 | เคอร์ | 8 | 49 | 54 | 48,50 | 0 | 8 | |||||
3 | 8 | ใจ สังการ สุบรามาเนียน | U15 | IND | พ.ศ. 2390 | TN | 7,5 | 52,5 | 57,5 | 45,75 | 0 | 7 | ||||
4 | 35 | ศรีราม อดาร์ช อุปปะละ | U12 | MCAT | IND | 1524 | โทร | 7,5 | 52 | 56 | 44,25 | 0 | 7 | |||
5 | 21 | Gokulakrishna S | U15 | IND | 1618 | TN | 7,5 | 51,5 | 55,5 | 44,25 | 0 | 7 | ||||
6 | 20 | จุดมุ่งหมาย | อารูล ปรากาช นู๋ | U15 | IND | 1630 | TN | 7,5 | 50 | 54,5 | 41,75 | 0 | 7 | |||
7 | 27 | Vignesh Kannan P | U12 | IND | 1583 | TN | 7,5 | 49 | 54 | 42,75 | 0 | 7 | ||||
8 | 10 | Joy Lazar MA | S55 | IND | 1778 | เคอร์ | 7 | 50 | 54 | 39,00 | 0 | 7 | ||||
9 | 33 | Akash KP | IND | 1547 | TN | 7 | 48 | 52 | 38,000 | 0 | 6 | |||||
10 | 14 | อาทิตยา ประทีป | IND | 1678 | เคอร์ | 7 | 47.5 | 51,5 | 39,75 | 0 | 5 | |||||
11 | 16 | อับดุลเลาะห์ เอ็ม นิศธาร | IND | 1664 | เคอร์ | 7 | 46 | 50 | 35,000 | 0 | 7 | |||||
42 | แสนดีป สันโธส | MCAT | IND | 1495 | เคอร์ | 7 | 46 | 50 | 35,000 | 0 | 7 | |||||
13 | 44 | ปัทมาช เอ็มเค | IND | 1481 | สวน | 7 | 45,5 | 49.5 | 36,50 | 0 | 7 | |||||
14 | 48 | โกรธ Devdutt | U12 | MCAT | IND | 1464 | สวน | 7 | 45,5 | 49.5 | 34,50 | 0 | 7 | |||
15 | 31 | Alluri Bhaskara Ratna Shanmukha Reddy | U15 | IND | 1550 | AP | 7 | 44 | 48.5 | 37,25 | 0 | 6 | ||||
16 | 6 | อนิลคูมาร์ โอที | S55 | IND | พ.ศ. 2441 | เคอร์ | 7 | 42 | 46 | 33,75 | 0 | 6 | ||||
17 | 5 | จันดาร์ราจู | IND | พ.ศ. 2477 | เคอร์ | 6,5 | 51 | 55 | 37,25 | 0 | 6 | |||||
18 | 46 | โจเซฟ ทอม | U12 | IND | 1471 | เคอร์ | 6,5 | 50,5 | 53,5 | 34,50 | 0 | 6 | ||||
19 | 17 | โมฮัมเหม็ด ทาริก เอส | IND | 1653 | TN | 6,5 | 49.5 | 54 | 33,75 | 0 | 6 | |||||
20 | 12 | Shadhurshaan R | U15 | IND | 1736 | TN | 6,5 | 49.5 | 53,5 | 36,75 | 0 | 5 | ||||
21 | 2 | ฉัน | รามนาธาน บาลาสุบรามาเนียม | IND | 2048 | TN | 6,5 | 47 | 51 | 35,000 | 0 | 6 | ||||
22 | 19 | นารายณ์ อิเยนคาร | IND | 1644 | TN | 6,5 | 46.5 | 51 | 34,25 | 0 | 5 | |||||
23 | 4 | Akhilan EM | IND | พ.ศ. 2507 | สวน | 6,5 | 45,5 | 50,5 | 35,50 | 0 | 6 | |||||
24 | 41 | ซูบรามาเนียน วี | S55 | IND | 1502 | TN | 6,5 | 45,5 | 50,5 | 34,00 | 0 | 6 | ||||
25 | 34 | Darshan Sastha M | U15 | IND | 1537 | TN | 6,5 | 45,5 | 49.5 | 34,25 | 0 | 5 | ||||
26 | 49 | สาทิช เอ็ม | IND | 1460 | เคอร์ | 6,5 | 45,5 | 48.5 | 32,75 | 0 | 5 | |||||
27 | 13 | Suresh PK | IND | 1719 | เคอร์ | 6,5 | 44.5 | 48.5 | 33,00 | 0 | 5 | |||||
28 | 47 | กิริธัร อา | U15 | MCAT | IND | 1470 | เคอร์ | 6,5 | 44 | 47.5 | 31,75 | 0 | 6 | |||
29 | 24 | สาธยานารยนันท์ ส. | IND | 1587 | TN | 6,5 | 43 | 46.5 | 31,25 | 0 | 6 | |||||
30 | 43 | โกปาล อรวามุธาน อิเยนคาร | IND | 1494 | TN | 6,5 | 42,5 | 45,5 | 29,25 | 0 | 6 |
รายละเอียด