Kartavya Anadkat คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน NL Pandiyar Rating Open ครั้งที่ 7 ในปี 2022

Kartavya ชนะสองนัดติดต่อกัน
สมนาถ บาเนอร์จี มือวางอันดับ 283 วัย 17 ปี ทำคะแนนได้ 8/9 อย่างน่าประทับใจ เขาได้อันดับที่ 5 และได้รับคะแนน Elo 227.2 คะแนนในงานนี้ Barot Yug Kandarpbhai อายุ 15 ปี และ Gouransh Sharma อายุ 13 ปี ทำคะแนนได้ 7.5/9 และ 7/9 เพื่อรักษาอันดับที่แปดและสิบตามลำดับ พวกเขาทั้งคู่เป็นสองคนที่จบสิบอันดับแรกที่อายุน้อยที่สุด
Kartavya Anadkat จาก Gujrat เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ด้วยคะแนน 8/9 และคว้าเงินรางวัลกลับบ้านจำนวน ₹1,11,000 พร้อมถ้วยรางวัล | ภาพถ่าย: “IA NI Vikas Sahu/Chess in Lakecity .”
Kartavya Anadkat ทำแต้มไม่แพ้ใคร 8/9 และนำหน้าสนามไปครึ่งแต้ม
FM FI Sauravh Khherdekar จากรัฐมหาราษฏระ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองในการแข่งขันและได้รับรางวัลเงินสด ₹71,000 และถ้วยรางวัล | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
Bishal Basak แห่งรัฐเบงกอลตะวันตกคว้าอันดับสาม รับเงินสด ₹41,000 พร้อมถ้วยรางวัล | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
Jeet – Kartavya รอบ 7
ตำแหน่งหลัง 27. Qa6
27.Qg2 น่าจะครองราชย์ของไวท์ไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม, 27. Qa6 การย้ายราชินีออกจากการป้องกันของกษัตริย์ไม่ได้กลายเป็นความคิดที่ดี 27…h4 28.Kf1 Ref5 และตำแหน่งของไวท์ก็พังทลายอย่างรวดเร็ว
Kartavya Anadkat เสมอกับ FM Sauravh Khherdekar ในรอบสุดท้าย | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
ประเภทเรตติ้ง 1300-1599 อันดับที่ 1: Sahil Bheron จาก Haryana – ₹101000 | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
ประเภทเรตติ้ง 1000-1299 อันดับ 1: Srivardhan Reddy Devareddy of Andhra Pradesh – ₹100000 | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
รางวัลทหารผ่านศึกยอดเยี่ยม (อายุเกิน 60 ปี) รางวัลที่ 1 Chandrakant Dongre of Maharashtra – ₹51000 | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
รางวัลที่ 1 ที่ดีที่สุดที่ไม่มีการจัดอันดับ: Dev Desai of Maharashtra – ₹51000 | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
รางวัลที่ 1 หญิงยอดเยี่ยม – WFM Supreetha Potluri of Andhra Pradesh – ₹10000 | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
Shreyanshi Jain อายุสี่ขวบเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขัน | ภาพถ่าย: “SNA Lakshaya Arora .”
ก้าวแรกเปิดตัวแล้ว | ภาพถ่าย: “IA NI Vikas Sahu/Chess in Lakecity .”
แสงสว่างของโคมไฟ | ภาพถ่าย: “IA AND Vikas Sahu/Chess in Lakecity .”
การแข่งขันเปิดตัวโดย Vijay Godha, MLA บุคคลสำคัญอื่นๆ ได้แก่ Rajeev Bharadwaj ประธาน Chess in Lakecity IA FI Rajendra Teli Vice President RCA IA NI Vikas Sahu เลขานุการ Chess In lakecity และ IA Swapnil Bansod หัวหน้าอนุญาโตตุลาการ
ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด | ภาพถ่าย: “IA NI Vikas Sahu/Chess in Lakecity .”
มอบของรางวัลโดย คุณปรีติ ซิงห์ ศักธวัชร์ มลา บุคคลสำคัญอื่นๆ ได้แก่ Hardeep Bakshi, ผู้อำนวยการโรงเรียน Seedling Public, Sanjeev Bharadwaj, เลขานุการ, Bharat Vikas Parishad, Tushar Mehta, Rajeev Bharadwaj, ประธาน, Chess in Lakecity, Mr. Rajendra Teli, รองประธาน Rajasthan Chess Association และผู้อำนวยการการแข่งขัน และ IA Swapnil Bansod หัวหน้าอนุญาโตตุลาการ
ห้องแข่งขัน | ภาพถ่าย: “IA NI Vikas Sahu/Chess in Lakecity .”
ขอขอบคุณ IA NI Vikas Sahu, Chess ใน Lakecity ที่ให้รูปภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
ผู้เล่นทั้งหมด 558 คนเข้าร่วมจากทั่วประเทศและอีกสองคนจากสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขัน Classical Rating รอบเก้ารอบสามวันนี้ งานนี้จัดขึ้นโดย Chess ใน Lakecity ที่ Orbit Resort ใน Udaipur รัฐ Rajasthan ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การควบคุมเวลาของเหตุการณ์คือ 30 นาที + เพิ่มขึ้น 30 วินาที
เล่นซ้ำทุกเกม
อันดับสุดท้าย
ร. | สโน | ชื่อ | พิมพ์ | เพศ | FED | Rtg | สโมสร/เมือง | แต้ม | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | Anadkat Kartavya | IND | 1995 | คุชราต | 8 | 51 | 55,5 | 48,000 | 0 | 7 | 40 | 37,2 | ||||
2 | 4 | FM | Sauravh Khherdekar | IND | 2154 | รถไฟ | 7,5 | 53,5 | 59 | 48,000 | 0 | 6 | 20 | -18 | |||
3 | 19 | Basak Bishal | IND | 1759 | เบงกอลตะวันตก | 7,5 | 50 | 54,5 | 43,75 | 0 | 7 | 20 | 27 | ||||
4 | 34 | Kishore Kumar Jaganathan | IND | 1686 | ทมิฬนาฑู | 7,5 | 50 | 54 | 43,25 | 0 | 7 | 20 | 20,8 | ||||
5 | 26 | อเจย์ สันโธช ปารวาทเรทดี | U13 | IND | 1725 | อุตตรประเทศ | 7,5 | 48.5 | 52,5 | 42,75 | 0 | 6 | 40 | 49.6 | |||
6 | 58 | ซาฮิล เบรอน | IND | 1570 | หรยาณา | 7,5 | 47.5 | 51 | 41.00 | 0 | 6 | 20 | 55,4 | ||||
7 | 54 | Sham R | IND | 1580 | ทมิฬนาฑู | 7,5 | 43.5 | 48 | 39,50 | 0 | 7 | 20 | 41.2 | ||||
8 | 3 | FM | Jeet Jain | IND | 2167 | คุชราต | 7 | 53 | 58,5 | 43,50 | 0 | 7 | 20 | -28 | |||
9 | 146 | อมิท ดุดิยาล | IND | 1376 | อุตตราขั ณ ฑ์ | 7 | 53 | 55,5 | 40,50 | 0 | 6 | 20 | 98.2 | ||||
10 | 37 | ซูรีน ภัตตาจารยา | U13 | IND | 1672 | เบงกอลตะวันตก | 7 | 47 | 50 | 38,000 | 0 | 5 | 40 | 27.6 | |||
11 | 29 | ราวัล ไชเลช | IND | 1711 | คุชราต | 7 | 46.5 | 50,5 | 38,000 | 0 | 5 | 20 | -0,4 | ||||
12 | 71 | Sailesh R | IND | 1552 | ทมิฬนาฑู | 7 | 46.5 | 50 | 37,50 | 0 | 6 | 40 | 108,4 | ||||
13 | 47 | Md Bashiq Imrose | U15 | IND | 1594 | พรรคเตลัง | 7 | 46 | 49.5 | 36,50 | 0 | 7 | 40 | 30.4 | |||
14 | 42 | Afreed T Khan | IND | 1654 | รัฐอานธรประเทศ | 7 | 46 | 49.5 | 36.00 | 0 | 6 | 20 | 11.6 | ||||
15 | 28 | Arshpreet ซิงห์ | U13 | IND | 1712 | หรยาณา | 7 | 45 | 49 | 36.00 | 0 | 6 | 40 | 36 | |||
16 | 32 | Babel T Divyanshu | IND | 1693 | ราช-เลคซิตี้ | 7 | 45 | 48.5 | 36.00 | 0 | 6 | 20 | -0,4 | ||||
17 | 14 | Prithvvi Singh | IND | พ.ศ. 2339 | อุตตรประเทศ | 7 | 44.5 | 48.5 | 36.00 | 0 | 6 | 40 | -17,2 | ||||
18 | 75 | อาชูโตช จัมวาล | IND | 1545 | J&K | 7 | 44 | 47.5 | 35,75 | 0 | 6 | 20 | 34,2 | ||||
19 | 31 | Sarvade Mihiir | IND | 1701 | มหาราษฏระ | 7 | 43 | 47 | 37,00 | 0 | 7 | 40 | -30,4 | ||||
20 | 63 | อุดดิพันธ์ รอย | U15 | IND | 1564 | เบงกอลตะวันตก | 7 | 42 | 45,5 | 36.00 | 0 | 6 | 40 | -1,2 | |||
21 | 23 | Nirgun Keval | IND | 1730 | มหาราษฏระ | 6,5 | 51,5 | 55,5 | 37,50 | 0 | 6 | 20 | 2,2 | ||||
22 | 2 | FM | Thakur Akash | IND | 2235 | รถไฟ | 6,5 | 49.5 | 54,5 | 37,00 | 0 | 6 | 20 | -46,4 | |||
23 | 21 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | กีราน พันดิเทรา | IND | 1748 | มหาราษฏระ | 6,5 | 49.5 | 53,5 | 36.00 | 0 | 6 | 20 | 11.4 | |||
24 | 17 | ชุดาสมา อังกิต | IND | 1780 | คุชราต | 6,5 | 48.5 | 53 | 35,50 | 0 | 6 | 20 | -20,4 | ||||
25 | 108 | อังกิต ซิงห์ บาติ | IND | 1452 | รัฐราชสถาน | 6,5 | 48 | 51 | 34,75 | 0 | 6 | 40 | 108,8 | ||||
26 | 49 | Akshat Negi | IND | 1591 | เดลี | 6,5 | 47 | 51 | 32,75 | 0 | 6 | 20 | 15 | ||||
27 | 6 | WFM | โพธิ์ลริ สุปรีฑะ | w | IND | พ.ศ. 2415 | รัฐอานธรประเทศ | 6,5 | 46 | 49.5 | 35,25 | 0 | 5 | 20 | -38 | ||
28 | 105 | Borse Pankaj | IND | 1459 | มหาราษฏระ | 6,5 | 45,5 | 48.5 | 30,75 | 0 | 6 | 20 | 29,4 | ||||
29 | 65 | WCM | สันสกฤตอินเดีย | w | IND | 1559 | มหาราษฏระ | 6,5 | 45 | 48.5 | 32,75 | 0 | 5 | 40 | 66,4 | ||
30 | 41 | ทักษิตา คุมะวัต | U15 | w | IND | 1661 | ราช-เลคซิตี้ | 6,5 | 44.5 | 48 | 35,25 | 0 | 6 | 40 | -38 | ||
31 | 72 | Bhawesh Pandiyar | IND | 1550 | ราช-เลคซิตี้ | 6,5 | 44.5 | 48 | 32,75 | 0 | 5 | 20 | 32.4 | ||||
32 | 11 | ปาเรข วิศรุต | IND | 1801 | คุชราต | 6,5 | 44 | 48 | 33,25 | 0 | 6 | 20 | -29,2 | ||||
33 | 60 | Dongre Chandrakant | S60 | IND | 1565 | มหาราษฏระ | 6,5 | 44 | 47.5 | 31,75 | 0 | 6 | 20 | 16.8 | |||
34 | 9 | ราจู ส | IND | พ.ศ. 2371 | ทมิฬนาฑู | 6,5 | 43.5 | 47.5 | 35,000 | 0 | 5 | 20 | -23 | ||||
35 | 87 | โซฮัม รอย | U13 | IND | 1515 | เบงกอลตะวันตก | 6,5 | 43.5 | 46.5 | 31,50 | 0 | 6 | 40 | 58 |
รายละเอียด
เกี่ยวกับผู้เขียน
จากเมืองมหาเศรษฐีและจบการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล ฉันคิดว่า “แจ็คของธุรกิจการค้าทั้งหมด” คือสิ่งที่อธิบายฉันได้ดีที่สุด สนใจในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การถ่ายภาพ หมากรุก การเขียน การอ่าน ปรัชญา จิตวิทยา การทำสวน และอื่นๆ อีกมากมาย ฉันเป็นคนที่เชื่อว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือหนทางสู่การเติบโต ด้วยรักหมากรุกมาทั้งชีวิต ฉันเพิ่งเริ่มศึกษามันและต้องการเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับมืออาชีพอย่างน้อยหนึ่งรายการในชีวิต หมากรุกและการถ่ายภาพเป็นความรักสองอย่างของฉัน และฉันอยากจะรวมมันเข้าด้วยกันและเปลี่ยนมันให้เป็นอาชีพสักวันหนึ่ง