|
|
[ กลับหน้าหลัก ]
บันทึกหมากฮอสสามแถวรอบชิงชนะเลิศสนามหลวงปี 2549
ทั้งหมด 8 กระดาน
Event "กระดานที่ 1"
Black "เซียนโย่งเดินก่อน"
White "เซียนดำ"
Result "เสมอกัน"
1. 24-19 11-15
2. 22-18 15x22
3. 25x18 10-15
4. 18x11 8x24
5. 28x19 4-8
6. 29-25 8-11
7. 25-22 6-10
8. 23-18 9-14
9. 18x9 5x14
10. 22-18 14x23
11. 27x18 2-6
12. 18-14 10x17
13. 21x14 6-10
14. 14-9 10-15
15. 19x10 7x14
16. 32-27 12-16
17. 27-24 16-20
18. 26-23 20x27
19. 31x24 11-15
20. 23-19 15-18
21. 19-15 18-23
22. 24-19 23-27
23. 9-6 1x10
24. 15x6 27-31
25. 6-2 14-18
26. 19-15 18-23
27. 15-10 31-13
28. 2-20 13-2
29. 20-31 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:15:43 ] |
1
Event "กระดานที่ 2"
Black "เซียนดำเดินก่อน"
White "เซียนโย่ง"
Result "เซียนโย่งชนะ"
1. 22-18 10-15
2. 25-22 6-10
3. 29-25 10-14
4. 24-19 15x24
5. 28x19 11-16
6. 18-15 7-11
7. 22-18 1-6
8. 26-22 9-13
9. 18x9 5x14
10. 22-18 3-7
11. 18x9 11x18
12. 23x14 16x23
13. 27x18 7-10
14. 14x7 2x11
15. 9x2 11-16
16. 2x20 12-16
17. 20x11 8x29
18. 30-26 4-8
19. 21-17 13x22
20. 26x17 29-15
21. 17-14 15-6
22. 31-27 8-11
23. 32-28 11-16
24. 27-23 6-19
25. 14-9 19x26
26. 9-6 16-19
27. 6-2 26-13
28. 2-11 19-23
29. 28-24 23-27
30. 24-19 13-2
31. 11-20 27-31
32. 19-15 31-22
33. 15-10 22-17
34. 10-7 17x3 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:17:07 ] |
2
Event "กระดานที่ 3"
Black "เซียนโย่งเดินก่อน"
White "เซียนดำ"
Result "เสมอกัน"
1. 24-19 11-15
2. 22-18 15x22
3. 25x18 10-15
4. 19x10 6x22
5. 26x17 8-11
6. 29-25 11-15
7. 25-22 4-8
8. 17-13 1-6
9. 28-24 7-11
10. 31-26 3-7
11. 23-19 7-10
12. 26-23 12-16
13. 19x3 11-16
14. 3x14 9x25
15. 30-26 25-29
16. 26-22 29x18
17. 23x14 6-9
18. 13x6 2x18
19. 27-23 18x27
20. 32x23 5-9
21. 24-20 15-19
22. 20x11 19x26
23. 11-8 9-14
24. 8-4 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:17:57 ] |
3
Event "กระดานที่ 4"
Black "เซียนดำเดินก่อน"
White "เซียนโย่ง"
Result "เสมอกัน"
1. 22-18 10-15
2. 25-22 6-10
3. 29-25 10-14
4. 24-19 15x24
5. 28x19 11-16
6. 18-15 7-11
7. 23-18 14x23
8. 27x18 16x23
9. 26x19 9-14
10. 18x9 11x18
11. 22x15 5x14
12. 25-22 8-11
13. 15x8 4x11
14. 31-27 3-7
15. 22-18 14x23
16. 27x18 11-16
17. 19-15 16-19
18. 21-17 19-23
19. 17-14 1-6
20. 14-10 7x14
21. 18x9 6x13
22. 15-11 13-17
23. 11-8 17-22
24. 8-4 23-26
25. 30x23 22-26
26. 23-18 26-30
27. 18-14 2-6
28. 4-8 30-16
29. 14-10 6x15
30. 8x18 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:18:53 ] |
4
Event "กระดานที่ 5"
Black "เซียนโย่งเดินก่อน"
White "เซียนดำ"
Result "เสมอกัน"
1. 24-19 11-15
2. 22-18 15x22
3. 25x18 10-15
4. 19x10 6x22
5. 26x17 8-11
6. 29-25 9-13
7. 17-14 11-15
8. 25-22 15-19
9. 23x16 12x19
10. 22-18 4-8
11. 30-26 8-11
12. 27-23 11-16
13. 32-27 13-17
14. 14-9 5x14
15. 18x9 17-22
16. 26x17 19x26
17. 31x22 16-19
18. 17-13 7-11
19. 21-17 11-15
20. 9-5 2-6
21. 13-9 6x13
22. 17-14 13-17
23. 22x13 15-18
24. 14-10 19-23
25. 27-24 23-26
26. 13-9 26-31
27. 24-19 31-20
28. 10-6 1x10
29. 9-6 18-23
30. 6-1 10-14
31. 19-16 20x11
32. 1-19 23-27
33. 19-23 27-32
34. 23x9 3-7
35. 9-6 11-4
36. 6-24 32-9
37. 24-31 9-13
38. 31-20 7-10
39. 28-24 13-26
40. 20-7 10-15
41. 7-2 26-12
42. 5-1 12-19
43. 2-6 19x28
44. 6x19 28x15
45. 1x19 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:22:03 ] |
5
Event "กระดานที่ 6"
Black "เซียนดำเดินก่อน"
White "เซียนโย่ง"
Result "เซียนดำชนะ"
1. 21-17 9-13
2. 25-21 5-9
3. 30-25 9-14
4. 22-18 13x22
5. 18x9 6x13
6. 25x18 11-15
7. 18x11 8x15
8. 29-25 4-8
9. 25-22 8-11
10. 23-18 12-16
11. 27-23 16-20
12. 32-27 2-6
13. 24-19 15x24
14. 28x19 6-9
15. 19-15 10x19
16. 23x16 1-6
17. 21-17 6-10
18. 17-14 10x17
19. 26-23 17x26
20. 31x22 7-10
21. 16x7 10-14
22. 7-2 20-24
23. 27x20 14-17
24. 18-15 17x26
25. 15-10 26-31
26. 10-6 13-17
27. 2-11 17-21
28. 6-1 31-13
29. 11-18 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:23:09 ] |
6
Event "กระดานที่ 7"
Black "เซียนโย่งเดินก่อน"
White "เซียนดำ"
Result "เซียนโย่งชนะ"
1. 24-19 11-15
2. 22-18 15x22
3. 25x18 10-15
4. 19x10 6x22
5. 26x17 8-11
6. 29-25 9-13
7. 17-14 11-15
8. 23-19 15x24
9. 28x19 7-10
10. 14x7 3x10
11. 25-22 4-8
12. 27-23 8-11
13. 22-18 10-14
14. 18x9 5x14
15. 31-27 13-17
16. 23-18 14x23
17. 21x14 11-16
18. 27x18 16x23
19. 14-10 12-16
20. 18-15 16-19
21. 15-11 19-24
22. 10-7 24-27
23. 7-3 27-31
24. 11-8 1-6
25. 8-4 6-9
26. 4-22 31x17
27. 3x21 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:24:13 ] |
7
Event "กระดานที่ 8"
Black "เซียนดำเดินก่อน"
White "เซียนโย่ง"
Result "เซียนโย่งชนะ"
1. 21-17 9-13
2. 25-21 5-9
3. 30-25 11-15
4. 24-19 15x24
5. 28x19 8-11
6. 17-14 9x18
7. 22x8 4x11
8. 27-24 13-17
9. 21x14 10x17
10. 25-21 6-10
11. 21x14 10x17
12. 26-22 17x26
13. 31x22 7-10
14. 29-25 10-14
15. 24-20 2-7
16. 25-21 7-10
17. 22-17 3-8
18. 17-13 11-15
19. 13-9 15x24
20. 23-19 14-18
21. 9-6 18-23
22. 6-2 8-11
23. 2x16 23-27
24. 32x23 10-15
25. 19x10 12x26 |
โดย : เก็บสะสม [ 03/04/2007, 17:25:20 ] |
8
คุณ ตั้งกะดานยังไงน่ะ
ผมงง |
โดย : ซัดเซียน [ 06/09/2007, 17:39:23 ] |
|
|
|
E-mail: webmaster@thaibg.com |
Copyright 2002-2024@www.ThaiBG.com (Thailand), All Rights Reserved |
|
|
|
|