|
|
[ กลับหน้าหลัก ]
โปรแกรมเมอร์,นักหมากรุก-ถ้าสนใจเขียนChess Enine-->
Chess Engines หลายโปรแกรมมาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ดาวน์โหลด Soruce code ไปดัดแปลงแก้ไขแล้ว นำมา
Interface กับโปรแกรม Winboard หรือ Arena เป็นส่วนสำคัญให้ โปรแกรมหมากรุกสากลเล่นได้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ
ผมอยากเห็นซักโปรแกรมที่เป็นคนไทยเขียนแล้วสามารถสร้าง Rate ได้สูง ๆ เหมือนต่างประเทศ สนใจดาวน์โหลด
Chess Engines มานานแล้ว ซึ่งมีหลายโปรแกรมนำไป Interface ในโปรแกรม Deep Junior บ้าง Shredder หรือ
Deep Fritz Chess Master เป็นต้น ผมว่านักโปรแกรมเมอร์ที่เก่ง ๆ ของไทยน่าจะพัฒนาและส่งเป็น Chess
Engines เข้าร่วมคัดเลือกจัดลำดับเป็นโปรแกรม Chess ที่เก่ง ๆ ได้ไม่ยาก โปรแกรมเมอร์ท่านใดสนใจ
ก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดมาแก้ไขดูนะครับ คงได้เห็นธงชาติไทย ชูขึ้นสู้กับโปรแกรมของต่างประเทศดูบ้าง
อย่างน้อยนักหมากรุกสากลไทยไม่เก่ง โปรแกรมเก่งก็เป็นที่เชิดน่าชูตาของคนไทยได้อีกทางหนึ่งนะครับ
ลองดูภาพข้างบน ลองเข้าไปเลือก Chess Engines ที่ท่านชอบด้านล่าง
http://www.uciengines.de
หรือ
http://www.tim-mann.org/chess.html
ประเทศไทยอาจเป็นที่หนึ่งของ World Chess Computer Program ก็เป็นได้ ขอเป็นแรงใจให้ครับ สร้าง Engines
ให้เก่ง ๆ และสร้าง Book files ให้เป็นมาตรฐานรับรองว่าสู้ต่างประเทศได้แน่ มี Engines ให้เลือกมากกว่า
100 Engines
หรืออาจพัฒนาเป็นหมากรุกไทยไว้ต่อเชื่อมบันทึกหมากและฝึกซ้อมกับนักหมากรุกเก่ง ๆ ของประเทศ
เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก
|
โดย : Friend Chess. [ 18/03/2005, 07:23:06 ] |
1
ลืมส่งภาพ โปรแกรมที่ใช้ Crafty กับอีกหนึ่งโปรแกรม Interface กับ Arena run VS กัน.
ลองอ่านคู่มือและรันดูง่ายกว่า Winboard ท่านใดสนใจลองดูนะครับ วัดผลเลือก Engines ที่ท่านชอบ
บันทึกตาเดิน ในแบบที่คุณต้องการได้ |
โดย : Friend Chess. [ 18/03/2005, 07:30:08 ] |
2
ChessWar VI A 40m/40'
Standings after round 6
Pl. Name Elo Fed Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Buc. Pro. Per. EloP
1 KTULU 6.1BETA 2476 IRI =21B +19W +17B +9W +8W =2B 5 20 17.5 2950 2943
2 JUNIOR 9 2774 ISR +24B +17W =9B =3W +15B =1W 4.5 21 17 2780 2780
3 DEEP FRITZ 8 2758 NED +28W =7B +20W =2B =4W +8B 4.5 20 16 2838 2838
4 HIARCS 9 2699 ENG =27B +13W =7B +14W =3B +10W 4.5 19.5 15 2764 2764
5 PHARAON 3.2 2792 FRA +10W =20B +12W -8B =7W +16B 4 19.5 14.5 2704 2701
6 PRO DEO 1.1 2693 NED -14B =23W +13B =18W +21B +15W 4 17 11 2628 2625
7 ANACONDA 2.0.1 2592 GER +25B =3W =4W =10B =5B =9W 3.5 22 13.5 2721 2716
8 THE KING 3.33 2637 NED +23B =14W +18B +5W -1B -3W 3.5 21.5 15.5 2649 2643
9 SHREDDER 9 2695 GER +26W +29B =2W -1B =12W =7B 3.5 19.5 14.5 2658 2653
10 DELFIT 4.5 2555 ITA -5B +22W +25B =7W +20B -4B 3.5 19 12.5 2665 2660
11 DEEP SJENG 1.6 2621 BEL =13B +16W =14B -15W +18B =12W 3.5 19 12.5 2563 2558
12 GANDALF 6.0 2616 DEN =16B +27W -5B +21W =9B =11B 3.5 18 12.5 2689 2684
13 AMYAN 1.595 2472 CHI =11W -4B -6W +28B +26W +20B 3.5 17.5 9 2681 2676
14 ANMON 5.51 2500 FRA +6W =8B =11W -4B -16W +25B 3 20.5 11.5 2591 2591
15 JONNY 2.75 2444 GER -17B +24W +29W +11B -2W -6B 3 18.5 12 2637 2637
16 THINKER 4.7A 2458 CAN =12W -11B +27B =19W +14B -5W 3 18.5 10.5 2625 2625
17 RUFFIAN 2.1.0 2593 SWE +15W -2B -1W =26B +30W =19W 3 18.5 10 2550 2550
18 LEILA 0.53H 2496 ITA =19B +21W -8W =6B -11W +26B 3 18 10.5 2627 2627
19 CHESS TIGER 2004 2671 FRA =18W -1B =26W =16B +29W =17B 3 17 9 2520 2520
20 LIST 512 2618 GER +22W =5W -3B +30B -10W -13W 2.5 19.5 11.5 2511 2517
21 GOLIATH LIGHT 1.5 2628 GER =1W -18B +23W -12B -6W +27B 2.5 19 8 2487 2492
22 THE BARON 1.6.0 2462 NED -20B -10B =28W =24B =23W +29W 2.5 13 5.5 2492 2497
23 GOTHMOG 1.0B10 2479 NOR -8W =6B -21B =27W =22B =24W 2 16 5.5 2463 2465
24 NIMZO 8 2555 AUT -2W -15B -30B =22W +28W =23B 2 15 4 2397 2399
25 QUARK 2.55 2438 GER -7W +28B -10W =29B =27W -14W 2 14.5 7.5 2430 2433
26 DRAGON 4.6 2514 FRA -9B =30W =19B =17W -13B -18W 1.5 17.5 6 2365 2365
27 SMARTHINK 0.17A 2550 RUS =4W -12B -16W =23B =25B -21W 1.5 17.5 5.5 2360 2360
28 ARISTARCH 4.50 2550 GER -3B -25W =22B -13W -24B +30W 1.5 16 3 2325 2324
29 SOS 5 FOR ARENA 2585 GER +30W -9W -15B =25W -19B -22B 1.5 15.5 7.5 2329 2329
30 IKARUS V0.18 2420 GER -29B =26B +24W -20W -17B -28B 1.5 12 6.5 2376 2376
ChessWar VI A 40m/40'
Standings after round 6
Pl. Name Elo Fed Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Buc. Pro. Per. EloP
1 KTULU 6.1BETA 2476 IRI =21B +19W +17B +9W +8W =2B 5 20 17.5 2950 2943
2 JUNIOR 9 2774 ISR +24B +17W =9B =3W +15B =1W 4.5 21 17 2780 2780
3 DEEP FRITZ 8 2758 NED +28W =7B +20W =2B =4W +8B 4.5 20 16 2838 2838
4 HIARCS 9 2699 ENG =27B +13W =7B +14W =3B +10W 4.5 19.5 15 2764 2764
5 PHARAON 3.2 2792 FRA +10W =20B +12W -8B =7W +16B 4 19.5 14.5 2704 2701
6 PRO DEO 1.1 2693 NED -14B =23W +13B =18W +21B +15W 4 17 11 2628 2625
7 ANACONDA 2.0.1 2592 GER +25B =3W =4W =10B =5B =9W 3.5 22 13.5 2721 2716
8 THE KING 3.33 2637 NED +23B =14W +18B +5W -1B -3W 3.5 21.5 15.5 2649 2643
9 SHREDDER 9 2695 GER +26W +29B =2W -1B =12W =7B 3.5 19.5 14.5 2658 2653
10 DELFIT 4.5 2555 ITA -5B +22W +25B =7W +20B -4B 3.5 19 12.5 2665 2660
11 DEEP SJENG 1.6 2621 BEL =13B +16W =14B -15W +18B =12W 3.5 19 12.5 2563 2558
12 GANDALF 6.0 2616 DEN =16B +27W -5B +21W =9B =11B 3.5 18 12.5 2689 2684
13 AMYAN 1.595 2472 CHI =11W -4B -6W +28B +26W +20B 3.5 17.5 9 2681 2676
14 ANMON 5.51 2500 FRA +6W =8B =11W -4B -16W +25B 3 20.5 11.5 2591 2591
15 JONNY 2.75 2444 GER -17B +24W +29W +11B -2W -6B 3 18.5 12 2637 2637
16 THINKER 4.7A 2458 CAN =12W -11B +27B =19W +14B -5W 3 18.5 10.5 2625 2625
17 RUFFIAN 2.1.0 2593 SWE +15W -2B -1W =26B +30W =19W 3 18.5 10 2550 2550
18 LEILA 0.53H 2496 ITA =19B +21W -8W =6B -11W +26B 3 18 10.5 2627 2627
19 CHESS TIGER 2004 2671 FRA =18W -1B =26W =16B +29W =17B 3 17 9 2520 2520
20 LIST 512 2618 GER +22W =5W -3B +30B -10W -13W 2.5 19.5 11.5 2511 2517
21 GOLIATH LIGHT 1.5 2628 GER =1W -18B +23W -12B -6W +27B 2.5 19 8 2487 2492
22 THE BARON 1.6.0 2462 NED -20B -10B =28W =24B =23W +29W 2.5 13 5.5 2492 2497
23 GOTHMOG 1.0B10 2479 NOR -8W =6B -21B =27W =22B =24W 2 16 5.5 2463 2465
24 NIMZO 8 2555 AUT -2W -15B -30B =22W +28W =23B 2 15 4 2397 2399
25 QUARK 2.55 2438 GER -7W +28B -10W =29B =27W -14W 2 14.5 7.5 2430 2433
26 DRAGON 4.6 2514 FRA -9B =30W =19B =17W -13B -18W 1.5 17.5 6 2365 2365
27 SMARTHINK 0.17A 2550 RUS =4W -12B -16W =23B =25B -21W 1.5 17.5 5.5 2360 2360
28 ARISTARCH 4.50 2550 GER -3B -25W =22B -13W -24B +30W 1.5 16 3 2325 2324
29 SOS 5 FOR ARENA 2585 GER +30W -9W -15B =25W -19B -22B 1.5 15.5 7.5 2329 2329
30 IKARUS V0.18 2420 GER -29B =26B +24W -20W -17B -28B 1.5 12 6.5 2376 2376
http://loirechecs.chez.tiscali.fr/chesswar/
|
โดย : Friend Chess. [ 20/03/2005, 18:21:49 ] |
|
|
|
E-mail: webmaster@thaibg.com |
Copyright 2002-2024@www.ThaiBG.com (Thailand), All Rights Reserved |
|
|
|
|