เสมอกันสองทางบนตารางอันดับในการแข่งขันวันอังคาร

GMs Raunak Sadhwani และ Jeffery Xiong ได้รับรางวัล Titled เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม ทั้งคู่ทำคะแนนได้ 9.5 คะแนนและชนะไทเบรก เป็นชัยชนะครั้งแรกของ Sadhwani ในวันอังคารของปี 2022 และเป็นครั้งที่ห้าของ Xiong
การแข่งขันในช่วงต้น
เกมสำคัญของทัวร์นาเมนต์แรกเล่นระหว่าง Sadhwani และ GM Alexandr Predke ในรอบที่แปด Predke เข้าสู่รอบด้วยคะแนน 7/7 ที่สมบูรณ์แบบ แต่ Sadhwani ชนะเกมนี้ด้วยคะแนน 7.5/8 ดีพอที่จะนำห่างครึ่งคะแนน
การวิ่งของ Sadhwani ยังคงดำเนินต่อไปโดยได้รับชัยชนะเหนือ GMs Vidit Gujrathi และ Baadur Jobava เมื่อถึงเวลาที่เขาได้รับชัยชนะเหนือ Jobava Sadhwani นำสนามด้วยคะแนนเต็มและสามารถรอดพ้นจากการแพ้ในรอบสุดท้าย
29 พฤศจิกายน ชื่อวันอังคาร | ต้น | อันดับสุดท้าย (20 อันดับแรก)
ตัวเลข | ร | เลี้ยง | ชื่อ | ชื่อผู้ใช้ | ชื่อ | คะแนน | คะแนน |
1 | 16 | จีเอ็ม | @RaunakSadhwani2005 | เรานัค สัทธาวานี | 3020 | 9.5 | |
2 | 78 | เอฟ.เอ็ม | @fm9714 | โอเล็ก อาร์เตเมนโก้ | 2793 | 9.5 | |
3 | 19 | จีเอ็ม | @exoticprincess | บาดูร์ โจบาวา | 2998 | 9 | |
4 | 21 | จีเอ็ม | @AbasovN | นิยาต อับบาซอฟ | 2998 | 9 | |
5 | 11 | จีเอ็ม | @viditchess | วิดิท คุชราต | 3023 | 9 | |
6 | 14 | จีเอ็ม | @jefferyx | เจฟฟรี่ ซีออง | 3033 | 8.5 | |
7 | 42 | จีเอ็ม | @Alexandr_Predke | อเล็กซานเดอร์ เพรดเก้ | 2908 | 8.5 | |
8 | 17 | จีเอ็ม | @Sanan_Sjugirov | คำว่า Sjugirov | 2989 | 8.5 | |
9 | 39 | จีเอ็ม | @DanielDardha2005 | แดเนียล แพร์ | 2927 | 8.5 | |
10 | 24 | จีเอ็ม | @AlexanderL | อเล็กซานเดอร์ เลนเดอร์แมน | 2949 | 8.5 | |
11 | 3 | จีเอ็ม | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3078 | 8 | |
11 | 7 | จีเอ็ม | @Oleksandr_Bortnyk | โอเล็กซานเดอร์ บอร์ตนิก | 3009 | 8 | |
13 | 6 | จีเอ็ม | @วันเดอร์ฟูลไทม์ | ตวน มินห์ เล | 3046 | 8 | |
14 | 32 | ฉัน | @bardiya_Daneshvar | บาร์ดิยา เดนแชวร์ | 2884 | 8 | |
15 | 25 | เอฟ.เอ็ม | @สโนว์ลอร์ด | อีวาน เยเลตสกี้ | 2900 | 8 | |
16 | 36 | จีเอ็ม | @Vaathi_กำลังมา | อรวินท์ จิตธรรมบารมี | 2921 | 8 | |
17 | 44 | จีเอ็ม | @GABUZYAN_CHESSMOOD | ฮอฟฮานเนส กาบูเซียน | 2881 | 7.5 | |
18 | 12 | จีเอ็ม | @GOGIFF | แอนตัน โคโรบอฟ | 2991 | 7.5 | |
19 | 45 | จีเอ็ม | @ActorXu | ซูยี่ | 2862 | 7.5 | |
19 | 55 | จีเอ็ม | @Byniolus | Zbigniew Pakleza | 2807 | 7.5 | |
60 | 1 | ฉัน | @AnotherGrumpy | แอนนา เอ็ม. ซาร์กเซียน | 2617 | 6 |
(อันดับสุดท้ายเต็มที่นี่.)
Sadhwani ชนะรางวัลที่หนึ่ง $1,000 FM Oleg Artemenko มีคุณสมบัติสำหรับรางวัลรองชนะเลิศ $ 750 Jobava ได้รับรางวัล 300 ดอลลาร์ในอันดับสาม GM Nijat Abasov 200 ดอลลาร์ในอันดับสี่ Vidit ได้รับ $ 100 สำหรับอันดับที่ห้าและ IM Anna Sargsyan ยังได้รับ $ 100 ในฐานะผู้หญิงที่ทำคะแนนสูงสุดในทัวร์นาเมนต์
การแข่งขันช่วงปลาย
ในขณะที่ Sadhwani ปลอดภัยในการเข้าสู่รอบสุดท้ายก่อนกำหนด Xiong ต้องการชัยชนะและความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับชัยชนะในช่วงท้าย แทนที่, จีเอ็ม Dmitry Andreikin เป็นผู้นำโดยเหลือหนึ่งรอบ
บังเอิญ ชัยชนะในรอบสุดท้ายของ Xiong เพื่อตามทัน Sadhwani
ในขณะเดียวกัน Andreikin จะเสมอกับ GM Jose Martinez ในรอบที่แล้ว Andreikin สร้างคะแนนได้ 9/10 ใน 10 รอบก่อนหน้า รวมถึงชัยชนะเหนือ GM David Paravyan ในช่วงท้ายเกมในรอบ 10
GM Gata Kamsky ดาราที่รู้จักกันมานานซึ่งมีบรรดาศักดิ์ประจำในวันอังคารมีหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของปีในอันดับที่สาม เขาชนะการวิ่งมาราธอน 102 ท่ากับ GM Alexey Sarana ในรอบที่แล้ว
6 ธันวาคม หัวข้อ วันอังคาร | สาย | อันดับสุดท้าย (20 อันดับแรก)
ตัวเลข | ร | เลี้ยง | ชื่อ | ชื่อผู้ใช้ | ชื่อ | คะแนน | คะแนน |
1 | 8 | จีเอ็ม | @jefferyx | เจฟฟรี่ ซีออง | 3033 | 9.5 | |
2 | 2 | จีเอ็ม | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3078 | 9.5 | |
3 | 25 | จีเอ็ม | @TigrVShlyape | กาตา คัมสกี้ | 2912 | 9 | |
4 | 15 | จีเอ็ม | @แฟนโดรีน | แม็กซิม ชิกาเยฟ | 2952 | 9 | |
5 | 9 | จีเอ็ม | @GM_dmitrij | ดมิทริจ คอลลาร์ส | 3010 | 9 | |
6 | 3 | จีเอ็ม | @โจสเปม | โฆเซ่ มาร์ติเนซ | 3055 | 8.5 | |
7 | 12 | จีเอ็ม | @dropstoneDP | เดวิด พาราเวียน | 3018 | 8.5 | |
8 | 22 | จีเอ็ม | @เอลยานอฟ | พาเวล เอลยานอฟ | 2896 | 8.5 | |
9 | 13 | จีเอ็ม | @mishanick | อเล็กซี่หมายถึง | 2965 | 8 | |
10 | 5 | จีเอ็ม | @RaunakSadhwani2005 | เรานัค สัทธาวานี | 3020 | 8 | |
11 | 43 | เอฟ.เอ็ม | @German_Bazeev | Bazeev เยอรมัน | 2789 | 8 | |
12 | 28 | จีเอ็ม | @Zhigalko_Sergei | เซอร์เก ซิกัลโก | 2872 | 8 | |
13 | 17 | จีเอ็ม | @GMเบนจามินบก | หนังสือเบนจามิน | 2919 | 8 | |
13 | 16 | จีเอ็ม | @พาร์ฮามอฟ | พารัม แม็กซูดลู | 2955 | 8 | |
15 | 23 | ฉัน | @คัคปารอฟ | แคปเปอร์ ดรอซดอฟสกี้ | 2887 | 8 | |
16 | 24 | จีเอ็ม | @TennisMaster | ยูนีสกี้ เควซาดา | 2895 | 8 | |
17 | 20 | จีเอ็ม | @Hrant_Chessอารมณ์ | ฮันต์ เมลคุมยัน | 2929 | 8 | |
18 | 272 | ซม | @legendisback1 | ยากิซ คาน เออร์โดมุส | 2809 | 8 | |
19 | 32 | จีเอ็ม | @jcibarra | โฆเซ่ คาร์ลอส อิบาร์รา เฆเรซ | 2889 | 7.5 | |
20 | 39 | จีเอ็ม | @อเล็กซ์รัสเทมอฟ | อเล็กซานเดอร์ รัสเตมอฟ | 2810 | 7.5 | |
20 | 79 | ฉัน | @โค้ชโป๊กเกอร์ | อเล็กเซย์ อาเวอร์ยานอฟ | 2651 | 7.5 | |
32 | 154 | เอฟ.เอ็ม | @tteshan | นาฏยา ต้นชีวะ | 2526 | 7 |
(อันดับสุดท้ายเต็มที่นี่.)
Xiong ได้รับรางวัล 1,000 เหรียญในขณะที่ Andreikin ได้รับ 750 เหรียญและ Kamsky 350 เหรียญกลับบ้าน รางวัลอื่นๆ ตกเป็นของ GM Maksim Chigaev อันดับที่สี่ 200 ดอลลาร์; GM Dmitrij Kollars, $100 ในอันดับที่ห้า; และ FM Nadya Toncheva 100 ดอลลาร์พร้อมคะแนนสูงสุดในหมู่ผู้หญิงที่เล่น
Titled Tuesday เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นสำหรับผู้เล่นที่มีหัวข้อทุกสัปดาห์บน Chess.com ทัวร์นาเมนต์สวิส 11 รอบสองรายการจะเล่นทุกวันอังคาร เริ่มเวลา 08:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก/17:00 น. ตามเวลายุโรปกลาง และ 14:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก/23:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก